Comisia de Contestaţii. Contestaţii examinate în privinţa cărora procedura a fost finalizată
Accesaţi în tabel cifra ce corespunde lunii interesate şi puteţi citi informaţii despre contestaţiile examinate în şedinţa Comisiei de Contestaţii în privinţa cărora procedura de examinare a fost finalizată în luna respectivă.
În tabel se prezintă datele bibliografice ale obiectului de proprietate industrial contestat: numărul şi data depozitului, solicitantul şi /sau titularul, numărul şi denumirea titlului de protecţie, precum şi alte informaţii: data depunerii şi obiectul contestaţiei depuse, contestatarul, data examinării contestaţiei şi rezultatul examinării contestaţiei.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 2026 | 1 | 2 [1] | 3 [2] | 4 [3] | 5 | 6 [4] | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 2 [5] | 3 [6] | 4 | 5 [7] | 6 | 7 [8] | 8 [9] | 9 [10] | 10 [11] | 11 [12] | 12 [13] |
| 2024 | 1 | 2 [14] | 3 [15] | 4 [16] | 5 [17] | 6 | 7 [18] | 8 | 9 [19] | 10 [20] | 11 [21] | 12 [22] |
| 2023 | 1 | 2 [23] | 3 [24] | 4 [25] | 5 [26] | 6 [27] | 7 | 8 [28] | 9 [29] | 10 [30] | 11 [31] | 12 [32] |
| 2022 | 1 | 2 [33] | 3 [34] | 4 [35] | 5 [36] | 6 [37] | 7 [38] | 8 [39] | 9 [40] | 10 [41] | 11 | 12 [42] |
| 2021 | 1 [43] | 2 | 3 [44] | 4 [45] | 5 [46] | 6 [47] | 7 [48] | 8 | 9 [49] | 10 [50] | 11 | 12 [51] |
| 2020 | 1 [52] | 2 [53] | 3 | 4 | 5 | 6 [54] | 7 [55] | 8 [56] | 9 | 10 [57] | 11 [58] | 12 [59] |
| 2019 | 1 [60] | 2 [61] | 3 [62] | 4 [63] | 5 [64] | 6 [65] | 7 [66] | 8 | 9 [67] | 10 [68] | 11 [69] | 12 |
| 2018 | 1 [70] | 2 | 3 [71] | 4 [72] | 5 | 6 [73] | 7 [74] | 8 | 9 [75] | 10 [76] | 11 [77] | 12 [78] |
| 2017 | 1 | 2 [79] | 3 [80] | 4 [81] | 5 [82] | 6 [83] | 7 | 8 [84] | 9 | 10 [85] | 11 [86] | 12 [87] |
| 2016 | 1 [88] | 2 [89] | 3 [90] | 4 | 5 [91] | 6 | 7 [92] | 8 | 9 [93] | 10 [94] | 11 | 12 [95] |
| 2015 | 1 [96] | 2 [97] | 3 [98] | 4 [99] | 5 [100] | 6 [101] | 7 | 8 | 9 [102] | 10 [103] | 11 | 12 [104] |
| 2014 | 1 [105] | 2 [106] | 3 [107] | 4 | 5 [108] | 6 [109] | 7 [110] | 8 [111] | 9 [112] | 10 [113] | 11 | 12 [114] |
| 2013 | 1 [115] | 2 | 3 [116] | 4 [117] | 5 [118] | 6 [119] | 7 | 8 [120] | 9 [121] | 10 [122] | 11 [123] | 12 [124] |
| 2012 | 1 [125] | 2 [126] | 3 | 4 [127] | 5 [128] | 6 [129] | 7 | 8 [130] | 9 [131] | 10 [132] | 11 [133] | 12 [134] |
| 2011 | 1 | 2 [135] | 3 [136] | 4 | 5 [137] | 6 [138] | 7 | 8 [139] | 9 [140] | 10 [141] | 11 [142] | 12 [143] |
| 2010 | 1 | 2 [144] | 3 [145] | 4 [146] | 5 [147] | 6 [148] | 7 | 8 [149] | 9 | 10 [150] | 11 [151] | 12 [152] |
| 2009 | 1 | 2 [153] | 3 [154] | 4 | 5 [155] | 6 [156] | 7 [157] | 8 [158] | 9 [159] | 10 [160] | 11 [161] | 12 [162] |
| 2008 | 1 [163] | 2 [164] | 3 | 4 [165] | 5 | 6 [166] | 7 | 8 [167] | 9 | 10 [168] | 11 [169] | 12 [170] |
| 2007 | 1 | 2 [171] | 3 [172] | 4 [173] | 5 [174] | 6 [175] | 7 | 8 [176] | 9 [177] | 10 [178] | 11 [179] | 12 [180] |
| 2006 | 1 [181] | 2 [182] | 3 [183] | 4 [184] | 5 [185] | 6 [186] | 7 [187] | 8 [188] | 9 [189] | 10 [190] | 11 [191] | 12 [192] |
| 2005 | 1 | 2 [193] | 3 [194] | 4 | 5 [195] | 6 [196] | 7 [197] | 8 [198] | 9 [199] | 10 [200] | 11 [201] | 12 [202] |
