Comisia de Contestaţii. Contestaţii examinate în privinţa cărora procedura a fost finalizată
Accesaţi în tabel cifra ce corespunde lunii interesate şi puteţi citi informaţii despre contestaţiile examinate în şedinţa Comisiei de Contestaţii în privinţa cărora procedura de examinare a fost finalizată în luna respectivă.
În tabel se prezintă datele bibliografice ale obiectului de proprietate industrial contestat: numărul şi data depozitului, solicitantul şi /sau titularul, numărul şi denumirea titlului de protecţie, precum şi alte informaţii: data depunerii şi obiectul contestaţiei depuse, contestatarul, data examinării contestaţiei şi rezultatul examinării contestaţiei.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 2026 | 1 | 2 [1] | 3 [2] | 4 [3] | 5 | 6 [4] | 7 [5] | 8 [6] | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 2 [7] | 3 [8] | 4 | 5 [9] | 6 | 7 [10] | 8 [11] | 9 [12] | 10 [13] | 11 [14] | 12 [15] |
| 2024 | 1 | 2 [16] | 3 [17] | 4 [18] | 5 [19] | 6 | 7 [20] | 8 | 9 [21] | 10 [22] | 11 [23] | 12 [24] |
| 2023 | 1 | 2 [25] | 3 [26] | 4 [27] | 5 [28] | 6 [29] | 7 | 8 [30] | 9 [31] | 10 [32] | 11 [33] | 12 [34] |
| 2022 | 1 | 2 [35] | 3 [36] | 4 [37] | 5 [38] | 6 [39] | 7 [40] | 8 [41] | 9 [42] | 10 [43] | 11 | 12 [44] |
| 2021 | 1 [45] | 2 | 3 [46] | 4 [47] | 5 [48] | 6 [49] | 7 [50] | 8 | 9 [51] | 10 [52] | 11 | 12 [53] |
| 2020 | 1 [54] | 2 [55] | 3 | 4 | 5 | 6 [56] | 7 [57] | 8 [58] | 9 | 10 [59] | 11 [60] | 12 [61] |
| 2019 | 1 [62] | 2 [63] | 3 [64] | 4 [65] | 5 [66] | 6 [67] | 7 [68] | 8 | 9 [69] | 10 [70] | 11 [71] | 12 |
| 2018 | 1 [72] | 2 | 3 [73] | 4 [74] | 5 | 6 [75] | 7 [76] | 8 | 9 [77] | 10 [78] | 11 [79] | 12 [80] |
| 2017 | 1 | 2 [81] | 3 [82] | 4 [83] | 5 [84] | 6 [85] | 7 | 8 [86] | 9 | 10 [87] | 11 [88] | 12 [89] |
| 2016 | 1 [90] | 2 [91] | 3 [92] | 4 | 5 [93] | 6 | 7 [94] | 8 | 9 [95] | 10 [96] | 11 | 12 [97] |
| 2015 | 1 [98] | 2 [99] | 3 [100] | 4 [101] | 5 [102] | 6 [103] | 7 | 8 | 9 [104] | 10 [105] | 11 | 12 [106] |
| 2014 | 1 [107] | 2 [108] | 3 [109] | 4 | 5 [110] | 6 [111] | 7 [112] | 8 [113] | 9 [114] | 10 [115] | 11 | 12 [116] |
| 2013 | 1 [117] | 2 | 3 [118] | 4 [119] | 5 [120] | 6 [121] | 7 | 8 [122] | 9 [123] | 10 [124] | 11 [125] | 12 [126] |
| 2012 | 1 [127] | 2 [128] | 3 | 4 [129] | 5 [130] | 6 [131] | 7 | 8 [132] | 9 [133] | 10 [134] | 11 [135] | 12 [136] |
| 2011 | 1 | 2 [137] | 3 [138] | 4 | 5 [139] | 6 [140] | 7 | 8 [141] | 9 [142] | 10 [143] | 11 [144] | 12 [145] |
| 2010 | 1 | 2 [146] | 3 [147] | 4 [148] | 5 [149] | 6 [150] | 7 | 8 [151] | 9 | 10 [152] | 11 [153] | 12 [154] |
| 2009 | 1 | 2 [155] | 3 [156] | 4 | 5 [157] | 6 [158] | 7 [159] | 8 [160] | 9 [161] | 10 [162] | 11 [163] | 12 [164] |
| 2008 | 1 [165] | 2 [166] | 3 | 4 [167] | 5 | 6 [168] | 7 | 8 [169] | 9 | 10 [170] | 11 [171] | 12 [172] |
| 2007 | 1 | 2 [173] | 3 [174] | 4 [175] | 5 [176] | 6 [177] | 7 | 8 [178] | 9 [179] | 10 [180] | 11 [181] | 12 [182] |
| 2006 | 1 [183] | 2 [184] | 3 [185] | 4 [186] | 5 [187] | 6 [188] | 7 [189] | 8 [190] | 9 [191] | 10 [192] | 11 [193] | 12 [194] |
| 2005 | 1 | 2 [195] | 3 [196] | 4 | 5 [197] | 6 [198] | 7 [199] | 8 [200] | 9 [201] | 10 [202] | 11 [203] | 12 [204] |
