Comisia de Contestatii. Contestatii examinate
Accesati in tabel link-ul ce corespunde lunii alese si puteti citi informatii despre sedinta Comisiei de Contestatii in aceasta luna.
In tabelul sinoptic se prezinta datele bibliografice ale titlului de protectie contestat: numarul si data depozitului, solicitantul si /sau titularul, numarul si denumirea titlului de protectie, precum si alte informatii: data depunerii si obiectul contestatiei depuse, contestatarul, data examinarii contestatiei si rezultatul examinarii contestatiei.
| Ian. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai | Iun. | Iul. | Aug. | Sep. | Oct. | Noi. | Dec. | |
| 2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2008 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2007 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2006 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2005 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |





